Kategorie | Elektromotor, Standardmotor |
---|---|
frame size mm | H 56 - H 710 |
effizienzniveau | IE1 - IE2 - IE3 - IE4 |
kw | From 0.18kW - up to 2.000kW |
stromspannung | Multi voltages |
poles | 2-4-6-8-10-12-14-16 |
cooling system | IC 411, IC 416, IC 611 |
hz | 50 Hz - 60Hz |
geltungsbereich | Kraftwerke, Lebensmittelindustrie, Luftbehandlung, Stahlwerk, Wasseraufbereitungs- und Wasserentsalzungssysteme, Wasserreinigungs, Windenergieerzeugung, Zement, Zuckerfabrik |
produktionsmaschinen | Biegewalzen, Blechbiege, Boiler, Brech- und Zerkleinerungsanlagen, Druckgussmaschinen, Druckpressen, Heiz, Klimasysteme (HVAC), Kompressoren, Lüfter, Maschinenwerkzeuge, Pumpen, Spritzgussmaschinen, Transportbänder, Turbinen, Ventilatoren, Walzwerk & Ausstattung für Stahlwerke |
USt-IdNr: 03276210980
2