Kategorie | Elektromotor, Hochspannungsmotoren |
---|---|
frame size mm | H 315 - H 1.120 |
kw | From 185 kW - up to 25.000 kW |
stromspannung | 3 kV - 6 kV - 6,6 kV - 10 kV - 11 kV - 15 kV |
poles | 2-4-6-8...up to 24 |
cooling system | IC 01 / IP 23 ENCLOSURE |
hz | 55 - 60 Hz / Suitable to work under VSD |
geltungsbereich | Kraftwerke, Stahlwerk, Wasseraufbereitungs- und Wasserentsalzungssysteme, Wasserreinigungs, Windenergieerzeugung, Zement, Zuckerfabrik |
produktionsmaschinen | Boiler, Brech- und Zerkleinerungsanlagen, Kompressoren, Lüfter, Pumpen, Turbinen, Ventilatoren, Walzwerk & Ausstattung für Stahlwerke |
USt-IdNr: 03276210980
2