Kategorie | Elektromotor, Nema Motoren |
---|---|
frame size mm | H 143 - H 587 |
kw | 0.75 kW - up to 375 kW |
stromspannung | 230/460 V - 460 V - 575 V |
poles | 2-4-6-8 |
cooling system | IC 411 |
hz | 50 Hz - 60Hz |
geltungsbereich | Lebensmittelindustrie, Luftbehandlung, Wasseraufbereitungs- und Wasserentsalzungssysteme, Wasserreinigungs |
produktionsmaschinen | Heiz, Klimasysteme (HVAC), Kompressoren, Lüfter, Pumpen, Turbinen, Ventilatoren |
USt-IdNr: 03276210980
2