Anwendungen
- Salzherstellung und alkalische Industrie
- Zwangsumlauf usw.
- Zum Pumpen von flüssigen Medien mit großem Durchfluss und niedrigem Druck
Technische Daten
Kategorie | Pumpen |
---|---|
Design | Axial Flow Pump |
Capacity ISO | Up to 30000 m3/h |
Capacity US | Up to 132000 Gpm |
Head ISO | Up to 10 m |
Head US | Up to 33 feet |
Temperature Range ISO | -20 - +180 Dec C |
Temperature Range US | -68 - +350 Dec F |
Pressure Range ISO | Up to 6 bar |
Pressure Range US | 90 psi |
Material Range | Carbon Steel, SS, Duplex, Super Duplex, Hast alloy |
Nozzle Direction (suc - dis) | Customized as per requirement |
Motor Sync. Speed ISO | 600 rpm |
Motor Sync. Speed US | 720 rpm |
Flange Standard | ANSI / HG / DIN / JIS |
Anwendungsbereiche für Axialpumpen
Die von OME vorgeschlagenen Axialpumpen sind für den Einsatz von Axialpumpen vorgesehen:
- die verarbeitende Industrie
- die alkalische Industrie
- Zwangsumlaufsysteme
- die Übertragung von Flüssigkeiten mit geringer Prävalenz von großen Durchflussmengen
Anwendungsgrenzen
Die Axialflusspumpe kann mit Flüssigkeiten bei Temperaturen von 20 °C bis + 180 °C eingesetzt werden. Die manometrische Saughöhe erreicht 10 m. Der maximal zulässige Enddruck im Pumpenkörper beträgt 6 bar.